Ripon | ||
---|---|---|
Rathaus von Ripon | ||
Lage in Wisconsin | ||
| ||
Basisdaten | ||
Gründung: | 1849 | |
Staat: | Vereinigte Staaten | |
Bundesstaat: | Wisconsin | |
County: | Fond du Lac County | |
Koordinaten: | 43° 51′ N, 88° 50′ W | |
Zeitzone: | Central (UTC−6/−5) | |
Einwohner: – Metropolregion: |
7.863 (Stand: 2020) 101.633 (Stand: 2010) | |
Haushalte: | 3.292 (Stand: 2020) | |
Fläche: | 11,0 km² (ca. 4 mi²) davon 11,0 km² (ca. 4 mi²) Land | |
Bevölkerungsdichte: | 715 Einwohner je km² | |
Höhe: | 284 m | |
Postleitzahl: | 54971 | |
Vorwahl: | +1 920 | |
FIPS: | 55-68175 | |
GNIS-ID: | 1572338 | |
Website: | www.cityofripon.com | |
Bürgermeister: | Theodore Grant | |
Das Little White Schoolhouse, Gründungsort der Republikanischen Partei, National Historic Landmark |
Ripon ist eine Kleinstadt (mit dem Status „City“) im Fond du Lac County im US-amerikanischen Bundesstaat Wisconsin. Im Jahr 2010 hatte Ripon 7733 Einwohner.[1]